Описание
| Характеристики: | «Профистатик 10» | «Профистатик 11» |
| Диаметр, мм | 10,0 ( +/- 3% ) | 11,0 ( +/- 3% ) |
| Коэффициент узловязания | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| Сдвиг оплетки, мм | 4 | 5 |
| Статическое удлинение, % | 5 | 5 |
| Усадка, % | 2 | 2 |
| Масса, г/м | 67,5 ( +/-5% ) | 78,8 ( +/-5% ) |
| Масса оболочки, % | 37 | 39 |
| Масса сердечника, % | 63 | 61 |
| Прочность без узлов | 32 | 33 |
| Прочность с узлами, кН | 19 | 21 |

