Описание
| Производитель | Бриз |
| Размер | рост 1 (S), рост 2 (M), рост 3 (L) |
| Класс защиты | 1 или 2 |
| Лицевая часть | объёмная маска МГП |
| Марка фильтра | ГП-7КБ A1B1E1K1SX(декан)HgP3D или ГП-7БК A2B2E2K2SX(декан)HgP3D |
| Серия | ГП |
| Сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин, не более | 260 (с ФКС ГП-7КБ) / 220 (с ФКС ГП-7БК) Па |
| Масса | 1,020 (с ФКС ГП-7КБ) / 1,100 (с ФКС ГП-7БК) кг |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Масса упаковки | 45 кг |
| С клапаном выдоха | да |
| Гарантийный срок хранения | 12,5 лет (года) |
| Проницаемость фильтра / фильтрующего материала | 0,0001 % |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 1 % |
| Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть | 0,0001 % |
| Площадь поля зрения | 70 % |
| Материал | ТЭП |
| Тип оголовья | самозатягивающееся из ТЭП |
| t° использования | от -40 до +40 °C |
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Материал линзы | полимерное стекло |
| Переговорное устройство | да |
| Способ крепления фильтров | резьба 40*4 (ГОСТ 8762-75) |
| Форма линзы | трапецевидная |
| Время защитного действия противогаза с фильтром комбинированным специальным ГП-7КБ A1B1E1K1SX(декан)HgP3D по тест-веществам: | |
| по хлорциану при С0=5000 мг/м3 | 25 мин |
| по хлору при С0=3000 мг/м3 | 20 мин |
| по циклогексану при С0=3500 мг/м3 | 70 мин |
| по сероводороду при С0=1400 мг/м3 | 40 мин |
| по диоксиду серы при С0=2700 мг/м3 | 20 мин |
| по аммиаку при С0=700 мг/м3 | 50 мин |
| по циановодороду при С0=5000 мг/м3 | 25 мин |
| по диметиловому эфиру при С0=950 мг/м3 | 15 мин |
| по изобутану при С0=6000 мг/м3 | 15 мин |
| по декану при С0=50 мг/м3 | 1600 мин |
| по парам ртути при С0=13 мг/м3 | 6000 мин |
| Время защитного действия противогаза с фильтром комбинированным специальным ГП-7БК А2В2Е2К2SX(декан)HgP3D по тест-веществам: | |
| по хлорциану при С0=5000 мг/м3 | 40 мин |
| по хлору при С0=15000 мг/м3 | 20 мин |
| по циклогексану при С0=17500 мг/м3 | 35 мин |
| по сероводороду при С0=7100 мг/м3 | 40 мин |
| по диоксиду серы при С0=13300 мг/м3 | 20 мин |
| по аммиаку при С0=3500 мг/м3 | 40 мин |
| по циановодороду при С0=5000 мг/м3 | 30 мин |
| по диметиловому эфиру при С0=950 мг/м3 | 20 мин |
| по изобутану при С0=6000 мг/м3 | 20 мин |
| по декану при С0=50 мг/м3 | 1600 мин |
| по парам ртути при С0=13 мг/м3 | 6000 мин |
Согласно Указу Президента РФ от 22 февраля 1992 г. N 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» не допускается продажа гражданских противогазов физическим лицам.

